<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Microsoft presenta sus mapas del país, antes que Google</title>
	<atom:link href="http://www.martinaberastegue.com/microsoft/microsoft-presenta-sus-mapas-del-pais-antes-que-google.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martinaberastegue.com/general/microsoft/microsoft-presenta-sus-mapas-del-pais-antes-que-google.html</link>
	<description>Consultoría SEO en Córdoba, Posicionamiento en Google</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Martín Aberastegue</title>
		<link>http://www.martinaberastegue.com/general/microsoft/microsoft-presenta-sus-mapas-del-pais-antes-que-google.html/comment-page-1#comment-1499</link>
		<dc:creator>Martín Aberastegue</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 22:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinaberastegue.com/?p=928#comment-1499</guid>
		<description>Si, era hora, por lo que más espero los mapas es para ver que nuevos mashups nacen a partir de esto; es impresionante la cantidad de sitios creados a partir de estos mapas en otros países (en USA hasta hay uno para hacerle seguimiento a los famosos, donde fueron vistos).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, era hora, por lo que más espero los mapas es para ver que nuevos mashups nacen a partir de esto; es impresionante la cantidad de sitios creados a partir de estos mapas en otros países (en USA hasta hay uno para hacerle seguimiento a los famosos, donde fueron vistos).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cecilia</title>
		<link>http://www.martinaberastegue.com/general/microsoft/microsoft-presenta-sus-mapas-del-pais-antes-que-google.html/comment-page-1#comment-1498</link>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 21:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinaberastegue.com/?p=928#comment-1498</guid>
		<description>¿Quién lo hubiera dicho? Microsoft nos registró en los mapas antes que Google.
Bueno, bienvenido sea! Tenía muchas ganas de que llegue un servicio así por estos lados...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Quién lo hubiera dicho? Microsoft nos registró en los mapas antes que Google.<br />
Bueno, bienvenido sea! Tenía muchas ganas de que llegue un servicio así por estos lados&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lisandro Moises</title>
		<link>http://www.martinaberastegue.com/general/microsoft/microsoft-presenta-sus-mapas-del-pais-antes-que-google.html/comment-page-1#comment-1497</link>
		<dc:creator>Lisandro Moises</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 19:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinaberastegue.com/?p=928#comment-1497</guid>
		<description>lo estuve viendo. esta bueno. le faltan detalles creería pero dicen que para diciembre va a estar mejor. solo avenidas super principales son las que se vencuando acercas... olvidate de enocntrar un pizzería! jejejeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo estuve viendo. esta bueno. le faltan detalles creería pero dicen que para diciembre va a estar mejor. solo avenidas super principales son las que se vencuando acercas&#8230; olvidate de enocntrar un pizzería! jejejeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/16 queries in 0.127 seconds using disk: basic
Object Caching 264/276 objects using disk: basic

Served from: www.martinaberastegue.com @ 2012-02-09 22:51:58 -->
