<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Analytics: Como reducir el porcentaje de rebote (bounce rate)</title>
	<atom:link href="http://www.martinaberastegue.com/analytics/google-analytics-reducir-porcentaje-rebote-bounce-rate.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martinaberastegue.com/internet/analytics/google-analytics-reducir-porcentaje-rebote-bounce-rate.html</link>
	<description>Consultoría SEO en Córdoba, Posicionamiento en Google</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Martín Aberastegue</title>
		<link>http://www.martinaberastegue.com/internet/analytics/google-analytics-reducir-porcentaje-rebote-bounce-rate.html/comment-page-1#comment-3121</link>
		<dc:creator>Martín Aberastegue</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 19:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinaberastegue.com/?p=1735#comment-3121</guid>
		<description>Julian si Google lo permite no debe estar tan mal :). Uno puede especificar el tiempo de rebote en base a su tipo de contenidos o publico. No es lo mismo medir porcentaje de rebote en un sitio común que en la portada de un diario online donde mucha gente entra, se pasa un rato leyendo los titulares y se va; y no por eso deberíamos considerarlo como un rebote.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Julian si Google lo permite no debe estar tan mal <img src='http://www.martinaberastegue.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Uno puede especificar el tiempo de rebote en base a su tipo de contenidos o publico. No es lo mismo medir porcentaje de rebote en un sitio común que en la portada de un diario online donde mucha gente entra, se pasa un rato leyendo los titulares y se va; y no por eso deberíamos considerarlo como un rebote.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julian</title>
		<link>http://www.martinaberastegue.com/internet/analytics/google-analytics-reducir-porcentaje-rebote-bounce-rate.html/comment-page-1#comment-3119</link>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinaberastegue.com/?p=1735#comment-3119</guid>
		<description>Este &quot;truco&quot; es engañoso para el publico, para ti mismo... Gracias a esto, muchos alterarían sus cifras de analytics según su conveniencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este &#8220;truco&#8221; es engañoso para el publico, para ti mismo&#8230; Gracias a esto, muchos alterarían sus cifras de analytics según su conveniencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Espinoza</title>
		<link>http://www.martinaberastegue.com/internet/analytics/google-analytics-reducir-porcentaje-rebote-bounce-rate.html/comment-page-1#comment-2900</link>
		<dc:creator>Francisco Espinoza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 04:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinaberastegue.com/?p=1735#comment-2900</guid>
		<description>Más que curioso. Llevo buen rato teniendo problemas - solo con las estadísticas - con el porcentaje de rebote...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Más que curioso. Llevo buen rato teniendo problemas &#8211; solo con las estadísticas &#8211; con el porcentaje de rebote&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gancé</title>
		<link>http://www.martinaberastegue.com/internet/analytics/google-analytics-reducir-porcentaje-rebote-bounce-rate.html/comment-page-1#comment-2899</link>
		<dc:creator>Gancé</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 03:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinaberastegue.com/?p=1735#comment-2899</guid>
		<description>Al hacer Scroll no contar como rebote es fantástico!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al hacer Scroll no contar como rebote es fantástico!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martín Aberastegue</title>
		<link>http://www.martinaberastegue.com/internet/analytics/google-analytics-reducir-porcentaje-rebote-bounce-rate.html/comment-page-1#comment-2898</link>
		<dc:creator>Martín Aberastegue</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 03:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinaberastegue.com/?p=1735#comment-2898</guid>
		<description>Gancé: o poder tener en cuenta otro tipo de interacciones como hace Clicktale y al mover el mouse sobre el contenido o hacer scroll en la pagina recién ahí contar o no el rebote.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gancé: o poder tener en cuenta otro tipo de interacciones como hace Clicktale y al mover el mouse sobre el contenido o hacer scroll en la pagina recién ahí contar o no el rebote.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cesar</title>
		<link>http://www.martinaberastegue.com/internet/analytics/google-analytics-reducir-porcentaje-rebote-bounce-rate.html/comment-page-1#comment-2897</link>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 03:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinaberastegue.com/?p=1735#comment-2897</guid>
		<description>Interesantisimo.. probaremos.. bien ahi Martin..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesantisimo.. probaremos.. bien ahi Martin..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gancé</title>
		<link>http://www.martinaberastegue.com/internet/analytics/google-analytics-reducir-porcentaje-rebote-bounce-rate.html/comment-page-1#comment-2896</link>
		<dc:creator>Gancé</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 03:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinaberastegue.com/?p=1735#comment-2896</guid>
		<description>Muy bueno el artículo. Está bueno el ejemplo de Guillermo con Wikipedia. El usuario de Wikipedia (que entró seguramente por Google) vio un artículo puntual y se fue. Entonces el Rebote de Wikipedia sería alto y visto como un &quot;problema&quot; cuando en realidad cumplió su cometido.

De todas maneras estaría bueno poder configurar 2 tipos de rebotes y que G. Analitycs lo pudiera separar en datos diferencias. Rebote &quot;clásico&quot; y &quot;Rebote configurado&quot;. 

Buen Post!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el artículo. Está bueno el ejemplo de Guillermo con Wikipedia. El usuario de Wikipedia (que entró seguramente por Google) vio un artículo puntual y se fue. Entonces el Rebote de Wikipedia sería alto y visto como un &#8220;problema&#8221; cuando en realidad cumplió su cometido.</p>
<p>De todas maneras estaría bueno poder configurar 2 tipos de rebotes y que G. Analitycs lo pudiera separar en datos diferencias. Rebote &#8220;clásico&#8221; y &#8220;Rebote configurado&#8221;. </p>
<p>Buen Post!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 5/16 queries in 0.062 seconds using disk: basic
Object Caching 340/340 objects using disk: basic

Served from: www.martinaberastegue.com @ 2012-02-09 22:12:29 -->
